TOURNOI INTER ENTREPRISES
Publié il y a 7 ans par rvttping
Succès au tournoi inter entreprises et associations de tennis de table avec 24 équipes et 72 joueurs non licenciés. Venez suivre les résultats.
Voici le classement Final.
Victoire : 3 Points - Nul : 2 points - Défaite : 1 point
Classement | Equipes | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOTAL | VICTOIRE | NUL | DEFAITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er |
JEAN BAL 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 5 | 2 | 0 |
2 eme | CARPENTER | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 2 | 0 |
3 eme |
PMU VERNANTES | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 0 |
4 eme | AGREOM 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 |
5 eme | ANGEARD AUTOMOBILES | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 0 | 2 |
6 eme | LA MENUISERIE DES PINS | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 |
7 eme | AGI | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 |
" | MOULIHERNE | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 |
9 eme | VERNOIL AUTOMOBILES | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 |
" | AGREOM 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 |
" | ESAT 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 |
" | JEAN BAL 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 |
13 eme | DELAUNAY SARL | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 |
14 eme | LOPES AUTOMOBILES | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 |
15 eme | AUTOSUR | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 |
" | MARANDEAU CHIGNARD | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 |
" | LES VERGERS D'AIZE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 |
" | C D 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 |
19 eme | RITON BAR | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 |
20 eme | R4S | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 |
21 eme | SARL AMBROISE MOTHAIS | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 |
22 eme | POMPIERS EST ANJOU | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 |
23 eme | ESAT 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 |
24 eme | ESAT 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Merci à tous les participants et les bénévoles pour assurer la bonne ambiance qui a régner pendant ces 4 jeudis.
Rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.